Sept. 6, 2026, 6:30 a.m. ET
After a disappointing 10th-place Premier League finish in 2025-26, Chelsea will aim for improvement this season under new coach Xabi Alonso.
Here is the team’s Premier League squad for the 2026-27 season.
Chelsea Premier League roster 2026-27
Goalkeepers
| Name | Number | Nationality | Age |
| Emiliano Martinez | 1 | Argentina | 34 |
| Teddy Sharman-Lowe | 28 | England | 23 |
| Mike Penders | 39 | Belgium | 21 |
| Gabriel Slonina | 44 | USA | 22 |
Defenders
| Name | Number | Nationality | Age |
| Marco Palestra | 2 | Italy | 21 |
| Wesley Fofana | 3 | France | 25 |
| Maxence Lacroix | 5 | France | 26 |
| Levi Colwill | 6 | England | 23 |
| Jorrel Hato | 21 | Netherlands | 20 |
| Reece James | 24 | England | 26 |
| Malo Gusto | 27 | France | 23 |
| Pep Chavarría | 29 | Spain | 28 |
| Aaron Anselmino | 30 | Argentina | 21 |
| Josh Acheampong | 34 | England | 20 |
| Olutayo Subuloye | 37 | England | 18 |
Midfielders
| Name | Number | Nationality | Age |
| Valentín Barco | 4 | Argentina | 22 |
| Cole Palmer | 10 | England | 24 |
| Jordan Henderson | 14 | England | 36 |
| Morgan Rogers | 17 | England | 24 |
| Geovany Quenda | 23 | Portugal | 19 |
| Moisés Caicedo | 25 | Ecuador | 24 |
| Reggie Watson | 31 | England | 16 |
| Mahdi Nicoll-Jazuli | 32 | England | 16 |
| Romeo Lavia | 45 | Belgium | 22 |
Forwards
| Name | Number | Nationality | Age |
| Pedro Neto | 7 | Portugal | 26 |
| João Pedro | 9 | Brazil | 24 |
| Jamie Gittens | 11 | England | 22 |
| Danny Welbeck | 18 | England | 35 |
| Emmanuel Emegha | 22 | Netherlands | 23 |
| Estêvão | 41 | Brazil | 19 |














Leave a Reply